AGOSTO - 2011
AGOSTO - 2011
| Dia | T.mín (ºC) | T.máx (ºC) | Mín. relva (ºC) | Umidade mín (%) | Pressão mín (hPa) | Pressão máx (hPa) | Precipitação (mm) | Insolação (h) | Radiação | Tipo de nuvens | Evaporação (mm) | Dir. vento (º) | Condição |
| 01 | |||||||||||||
| 02 | 14,4 | 1008,1 | 0 | O | |||||||||
| 03 | 9,7 | 21,2 | 40 | 1013,6 | 1016,6 | 0 | Cu,Sc | O | |||||
| 04 | 9,5 | 17,6 | 7,4 | 38 | 1020,0 | 1023,1 | 0 | Sc | L | ||||
| 05 | |||||||||||||
DADOS DO MÊS DE NOVEMBRO
DADOS DO MÊS
| Temperatura mínima: | 9,4ºC |
| Temperatura máxima | 25,3ºC |
| Umidade relativa mínima | 45% |
| Pressão mínima | 1011,0 hPa |
| Pressão máxima | 1029,1 hPa |
| Insolação média | SD |
| Nuvem que mais apareceu | SD |
| Precip. Total | 44,3mm |
EXTREMOS DA ESTAÇÃO
EXTREMOS DA ESTAÇÃO
| Temperatura mínima: | 5,3ºC |
| Temperatura máxima | 33,8ºC |
| Maior temp. mínima | 24,3ºC (dia 07/11) |
| Menor temp. máxima | 13,3ºC (dia 31/07) |
| Umidade relativa mínima | 28% |
| Pressão mínima | 1004,1 hPa |
| Pressão máxima | 1026,5 hPa |
| Precipitação mais intensa | 143mm (dia 22/04) |
LEGENDA
Nuvens:
CI: Cirrus
CC: Cirruscumulus
CS: Cirrustratus
AS: Altostratus
AC: Altocumulus
SC: Stratocumulus
St: Stratus
Cu: Cúmulos
Cb: Cumulonimbus
TCU: Cúmulos Congestus
* (asterisco) = Mínima dada à noite
Insolação:
Dada em horas e minutos; Ex:
1.2h = 1 hora e vinte minutos de brilho solar.
1.5h = 1 hora e cinquenta minutos de brilho solar.
CI: Cirrus
CC: Cirruscumulus
CS: Cirrustratus
AS: Altostratus
AC: Altocumulus
SC: Stratocumulus
St: Stratus
Cu: Cúmulos
Cb: Cumulonimbus
TCU: Cúmulos Congestus
* (asterisco) = Mínima dada à noite
Insolação:
Dada em horas e minutos; Ex:
1.2h = 1 hora e vinte minutos de brilho solar.
1.5h = 1 hora e cinquenta minutos de brilho solar.
Olá.
ResponderExcluirMuito interessante essa página com as informações atmosféricas de sua estação, Paulo. Belo abrigo! Não tens anemômetro?
Att.
Ricardo
www.natrilhadotempo.com
q massa meu...
ResponderExcluirotima iniciativa!!!!
parabéns
estas informaços devem sr divulgadas para todas as cidades de sc
ResponderExcluirparabens
de paulo vanzuita
itajai sc
pavanz@ig.com.br