Localização:
Florianópolis - SC, bairro Capoeiras
26 metros de altitude
26 metros de altitude
DADOS ANTERIORES
AGOSTO - 2013
AGOSTO - 2013
| Dia | T.mín (ºC) | T.máx (ºC) | Mín. relva (ºC) | Umidade mín (%) | Pressão mín (hPa) | Pressão máx (hPa) | Precipitação (mm) | Insolação (h) | Radiação | Tipo de nuvens | Evaporação (mm) | Dir. vento (º) | Condição |
| 01 | 13,2 | 26,4 | 1013,1 | 0 | Ci | Sol e poucas nuvens | |||||||
| 02 | 16,0 | 28,1 | 48 | 0 | Sol e poucas nuvens | ||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
DADOS DO MÊS DE NOVEMBRO
DADOS DO MÊS
| Temperatura mínima: | 9,4ºC |
| Temperatura máxima | 25,3ºC |
| Umidade relativa mínima | 45% |
| Pressão mínima | 1011,0 hPa |
| Pressão máxima | 1029,1 hPa |
| Insolação média | SD |
| Nuvem que mais apareceu | SD |
| Precip. Total | 44,3mm |
EXTREMOS DA ESTAÇÃO
EXTREMOS DA ESTAÇÃO
| Temperatura mínima: | 5,3ºC |
| Temperatura máxima | 33,8ºC |
| Maior temp. mínima | 24,3ºC (dia 07/11) |
| Menor temp. máxima | 13,3ºC (dia 31/07) |
| Umidade relativa mínima | 28% |
| Pressão mínima | 1004,1 hPa |
| Pressão máxima | 1026,5 hPa |
| Precipitação mais intensa | 143mm (dia 22/04) |
FOTO DO DIA
03/05/2009
FOTOS ANTERIORES
LEGENDA
Nuvens:
CI: Cirrus
CC: Cirruscumulus
CS: Cirrustratus
AS: Altostratus
AC: Altocumulus
SC: Stratocumulus
St: Stratus
Cu: Cúmulos
Cb: Cumulonimbus
TCU: Cúmulos Congestus
* (asterisco) = Mínima dada à noite
Insolação:
Dada em horas e minutos; Ex:
1.2h = 1 hora e vinte minutos de brilho solar.
1.5h = 1 hora e cinquenta minutos de brilho solar.
CI: Cirrus
CC: Cirruscumulus
CS: Cirrustratus
AS: Altostratus
AC: Altocumulus
SC: Stratocumulus
St: Stratus
Cu: Cúmulos
Cb: Cumulonimbus
TCU: Cúmulos Congestus
* (asterisco) = Mínima dada à noite
Insolação:
Dada em horas e minutos; Ex:
1.2h = 1 hora e vinte minutos de brilho solar.
1.5h = 1 hora e cinquenta minutos de brilho solar.
VISITE O BLOG PAULO TEMPO
http://wwwpaulotempo.blogspot.com/